Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
Code |
Price (NT$) |
Mar |
Apr |
1Q |
2024 |
Bal. |
Inc. |
+ | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 153.00 | 552,124.57 | 641,365.60 | 1,644,315.56 | 6,859,615.49 | | |
+ | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 982.00 | 285,956.83 | 349,566.94 | 839,253.66 | 2,894,307.70 | | |
+ | Quanta Computer | 2382 | 246.50 | 192,546.80 | 154,010.87 | 485,671.99 | 1,410,755.66 | | |
+ | Wistron | 3231 | 103.50 | 152,984.77 | 133,703.55 | 346,485.07 | 1,049,255.78 | | |
+ | WT Microelectronics | 3036 | 113.50 | 88,682.08 | 118,088.54 | 247,424.46 | 959,431.90 | | |
+ | Pegatron | 4938 | 80.20 | 84,630.40 | 102,871.39 | 272,433.48 | 1,125,348.52 | | |
+ | WPG Holdings | 3702 | 67.50 | 110,167.67 | 91,784.61 | 248,834.06 | 880,552.34 | | |
+ | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 2,040.00 | 86,632.07 | 63,802.62 | 170,655.28 | 360,541.10 | | |
+ | Compal Electronics | 2324 | 28.70 | 76,226.62 | 62,298.50 | 199,097.96 | 910,253.02 | | |
+ | Inventec | 2356 | 42.10 | 59,521.94 | 62,100.04 | 157,034.34 | 646,261.95 | | |
+ | Asustek Computer | 2357 | 632.00 | 64,315.28 | 56,217.58 | 147,693.21 | 587,087.10 | | |
+ | ASE Technology Holding | 3711 | 134.00 | 53,748.21 | 52,210.77 | 148,153.26 | 595,409.59 | | |
+ | MediaTek (MTK) | 2454 | 1,295.00 | 55,996.23 | 48,754.42 | 153,312.24 | 530,585.89 | | |
+ | Delta Electronics | 2308 | 378.00 | 43,444.00 | 40,782.16 | 118,919.41 | 421,147.56 | | |
+ | Synnex Technology International | 2347 | 72.10 | 34,039.99 | 31,091.89 | 91,397.78 | 426,009.12 | | |
+ | Gigabyte Technology | 2376 | 232.50 | 22,322.80 | 30,098.10 | 65,747.43 | 265,148.78 | | |
+ | AUO Corporation (AUO) | 2409 | 13.25 | 25,852.92 | 23,137.81 | 72,101.87 | 280,245.42 | | |
+ | Supreme Electronics | 8112 | 49.95 | 18,276.90 | 22,480.94 | 46,317.44 | 237,008.31 | | |
+ | Micro-Star International (MSI) | 2377 | 137.50 | 20,263.39 | 21,041.15 | 53,540.35 | 197,871.92 | | |
+ | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 49.45 | 19,858.65 | 20,454.53 | 57,858.96 | 232,302.58 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|