| Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
| Code |
Price (NT$) |
Sep |
Oct |
1Q - 3Q |
2025 |
Bal. |
Inc. |
| + | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 242.00 | 1,158,633.24 | 1,305,319.61 | N/A | 8,103,104.76 | | |
| + | Wistron | 3231 | 174.50 | 380,806.17 | 402,614.77 | N/A | 2,186,522.64 | | |
| + | Quanta Computer | 2382 | 298.00 | 325,299.51 | 353,250.41 | N/A | 2,123,689.45 | | |
| + | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 3,840.00 | 172,620.35 | 165,131.83 | 711,125.42 | 950,663.31 | | |
| + | Asustek Computer | 2357 | 902.00 | 97,243.02 | 107,619.90 | N/A | 738,904.79 | | |
| + | Compal Electronics | 2324 | 31.15 | 94,434.11 | 87,151.42 | N/A | 757,513.03 | | |
| + | Inventec | 2356 | 51.20 | 98,635.78 | 79,966.20 | N/A | 691,190.33 | | |
| + | Delta Electronics | 2308 | 1,295.00 | 65,399.56 | 74,666.16 | 539,667.54 | 554,885.17 | | |
| + | Gigabyte Technology | 2376 | 305.00 | 63,099.34 | 67,036.13 | N/A | 336,936.66 | | |
| + | Synnex Technology International | 2347 | 79.10 | 90,309.38 | 59,196.41 | 362,965.11 | 411,153.21 | | |
| + | Nanya Technology Corporation (NTC) | 2408 | 394.00 | 45,091.09 | 46,476.05 | 182,735.90 | 66,586.52 | | |
| + | Accton Technology | 2345 | 1,575.00 | 40,398.56 | 44,662.67 | N/A | 248,319.70 | | |
| + | Phison Electronics | 8299 | 2,075.00 | 30,638.98 | 31,530.38 | 194,931.54 | 72,664.09 | | |
| + | Winbond Electronics | 2344 | 136.50 | 28,248.91 | 29,360.61 | 120,583.87 | 89,406.17 | | |
| + | Zhen Ding Technology Holding | 4958 | 461.00 | 26,357.78 | 27,197.09 | N/A | 182,521.62 | | |
| + | Acer | 2353 | 30.40 | 34,737.21 | 26,391.36 | 164,244.54 | 275,628.17 | | |
| + | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 104.00 | 25,350.43 | 25,197.53 | 204,009.68 | 237,553.20 | | |
| + | Elite Material (EMC) | 2383 | 4,500.00 | 21,532.23 | 24,472.76 | 141,226.99 | 94,260.58 | | |
| + | Asia Vital Components (AVC) | 3017 | 3,040.00 | 21,018.13 | 22,102.76 | N/A | 139,639.36 | | |
| + | AUO Corporation (AUO) | 2409 | 28.65 | 23,403.72 | 20,778.95 | N/A | 281,387.74 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|