| Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
| Code |
Price (NT$) |
Mar |
Apr |
1Q |
2025 |
Bal. |
Inc. |
| + | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 248.50 | 803,737.72 | 832,097.96 | N/A | 8,103,104.76 | | |
| + | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 2,265.00 | 415,191.70 | 410,725.12 | N/A | 3,809,054.27 | | |
| + | Quanta Computer | 2382 | 322.00 | 362,803.05 | 339,921.32 | 809,221.06 | 2,123,689.45 | | |
| + | Wistron | 3231 | 136.50 | 333,043.32 | 283,437.18 | 846,303.03 | 2,186,522.64 | | |
| + | WT Microelectronics | 3036 | 147.50 | 194,101.28 | 211,019.73 | N/A | 1,177,948.91 | | |
| + | WPG Holdings | 3702 | 63.30 | 141,648.49 | 127,337.86 | 316,500.46 | 999,109.58 | | |
| + | Pegatron | 4938 | 70.90 | 83,964.77 | 87,189.24 | 244,105.40 | 1,117,160.38 | | |
| + | Inventec | 2356 | 52.20 | 87,563.47 | 84,786.84 | 200,310.51 | 691,190.33 | | |
| + | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 3,840.00 | 98,649.31 | 82,731.00 | 276,507.73 | 950,663.31 | | |
| + | Asustek Computer | 2357 | 641.00 | 86,083.76 | 81,915.50 | 208,369.73 | 738,904.79 | | |
| + | Compal Electronics | 2324 | 28.65 | 89,197.73 | 71,979.26 | N/A | 757,513.03 | | |
| + | ASE Technology Holding | 3711 | 312.00 | 61,576.67 | 62,247.11 | 173,662.15 | 645,387.71 | | |
| + | Delta Electronics | 2308 | 2,075.00 | 59,779.99 | 58,691.65 | 159,352.65 | 554,885.17 | | |
| + | Synnex Technology International | 2347 | 82.40 | 56,059.08 | 57,336.40 | 126,357.65 | 411,153.21 | | |
| + | Gigabyte Technology | 2376 | 275.00 | 39,028.80 | 52,267.73 | N/A | 336,936.66 | | |
| + | MediaTek (MTK) | 2454 | 1,770.00 | 63,219.18 | 46,736.66 | 149,150.51 | 595,965.68 | | |
| + | Supreme Electronics | 8112 | 78.40 | 53,315.18 | 35,061.10 | 110,164.54 | 226,528.01 | | |
| + | Acer | 2353 | 27.70 | 29,896.04 | 31,311.75 | 72,423.01 | 275,628.17 | | |
| + | Accton Technology | 2345 | 2,505.00 | 25,010.82 | 27,360.30 | 70,120.74 | 248,319.70 | | |
| + | Nanya Technology Corporation (NTC) | 2408 | 208.00 | 18,169.76 | 25,491.20 | 49,086.93 | 66,586.52 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|