| Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
| Code |
Price (NT$) |
Aug |
Sep |
1Q - 2Q |
2025 |
Bal. |
Inc. |
| + | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 258.50 | 921,766.02 | 1,158,633.24 | 4,645,427.82 | 8,103,104.76 | | |
| + | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 2,405.00 | 514,805.34 | 511,857.40 | 2,404,483.69 | 3,809,054.27 | | |
| + | Wistron | 3231 | 193.00 | 460,065.06 | 380,806.17 | N/A | 2,186,522.64 | | |
| + | Quanta Computer | 2382 | 304.00 | 423,970.93 | 325,299.51 | 1,845,813.77 | 2,123,689.45 | | |
| + | Pegatron | 4938 | 89.50 | 88,304.93 | 214,752.76 | 518,553.26 | 1,117,160.38 | | |
| + | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 3,840.00 | 144,311.81 | 172,620.35 | N/A | 950,663.31 | | |
| + | Asustek Computer | 2357 | 838.00 | 94,955.95 | 97,243.02 | N/A | 738,904.79 | | |
| + | Compal Electronics | 2324 | 36.95 | 67,337.47 | 94,434.11 | 439,598.21 | 757,513.03 | | |
| + | Supreme Electronics | 8112 | 78.40 | 40,741.05 | 66,034.49 | N/A | 226,528.01 | | |
| + | Gigabyte Technology | 2376 | 342.00 | 47,400.85 | 63,099.34 | 249,271.76 | 336,936.66 | | |
| + | MediaTek (MTK) | 2454 | 4,000.00 | 64,183.36 | 55,399.50 | 301,333.12 | 595,965.68 | | |
| + | Nanya Technology Corporation (NTC) | 2408 | 445.00 | 44,690.27 | 45,091.09 | N/A | 66,586.52 | | |
| + | Accton Technology | 2345 | 2,385.00 | 40,872.51 | 40,398.56 | N/A | 248,319.70 | | |
| + | Acer | 2353 | 30.25 | 30,180.31 | 34,737.21 | N/A | 275,628.17 | | |
| + | Phison Electronics | 8299 | 2,075.00 | 28,275.66 | 30,638.98 | 108,855.21 | 72,664.09 | | |
| + | Winbond Electronics | 2344 | 169.00 | 27,308.72 | 28,248.91 | N/A | 89,406.17 | | |
| + | Zhen Ding Technology Holding | 4958 | 488.00 | 20,666.12 | 26,357.78 | N/A | 182,521.62 | | |
| + | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 122.00 | 25,044.64 | 25,350.43 | 129,770.56 | 237,553.20 | | |
| + | AUO Corporation (AUO) | 2409 | 24.45 | 23,101.65 | 23,403.72 | N/A | 281,387.74 | | |
| + | Elite Material (EMC) | 2383 | 5,245.00 | 20,145.59 | 21,532.23 | 80,342.46 | 94,260.58 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|