| Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
| Code |
Price (NT$) |
Jun |
Jul |
1Q - 2Q |
2025 |
Bal. |
Inc. |
| + | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 258.50 | 821,762.94 | 946,512.54 | 4,645,427.82 | 8,103,104.76 | | |
| + | Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) | 2330 | 2,405.00 | 442,679.97 | 467,580.55 | 2,404,483.69 | 3,809,054.27 | | |
| + | Quanta Computer | 2382 | 304.00 | 385,190.82 | 366,274.08 | 1,845,813.77 | 2,123,689.45 | | |
| + | Wistron | 3231 | 193.00 | 321,821.97 | 308,219.20 | N/A | 2,186,522.64 | | |
| + | WT Microelectronics | 3036 | 225.00 | 181,749.40 | 182,965.66 | 1,084,966.62 | 1,177,948.91 | | |
| + | WPG Holdings | 3702 | 129.00 | 192,916.33 | 146,095.60 | 772,711.08 | 999,109.58 | | |
| + | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 3,840.00 | 111,371.12 | 117,685.53 | N/A | 950,663.31 | | |
| + | Inventec | 2356 | 65.70 | 102,262.39 | 90,190.33 | N/A | 691,190.33 | | |
| + | Pegatron | 4938 | 89.50 | 91,295.62 | 86,015.15 | 518,553.26 | 1,117,160.38 | | |
| + | Asustek Computer | 2357 | 838.00 | 106,723.04 | 84,131.25 | N/A | 738,904.79 | | |
| + | Compal Electronics | 2324 | 36.95 | 95,853.61 | 81,005.76 | 439,598.21 | 757,513.03 | | |
| + | Supreme Electronics | 8112 | 78.40 | 61,628.57 | 76,873.58 | N/A | 226,528.01 | | |
| + | ASE Technology Holding | 3711 | 593.00 | 65,783.10 | 73,783.70 | N/A | 645,387.71 | | |
| + | Synnex Technology International | 2347 | 97.10 | 76,417.55 | 72,339.06 | N/A | 411,153.21 | | |
| + | Delta Electronics | 2308 | 1,650.00 | 65,602.61 | 67,073.19 | 342,608.73 | 554,885.17 | | |
| + | MediaTek (MTK) | 2454 | 4,000.00 | 58,011.76 | 48,474.93 | 301,333.12 | 595,965.68 | | |
| + | Gigabyte Technology | 2376 | 342.00 | 42,892.46 | 44,213.04 | 249,271.76 | 336,936.66 | | |
| + | Accton Technology | 2345 | 2,385.00 | 39,554.53 | 39,472.64 | N/A | 248,319.70 | | |
| + | Phison Electronics | 8299 | 2,075.00 | 24,852.78 | 27,161.69 | 108,855.21 | 72,664.09 | | |
| + | Acer | 2353 | 30.25 | 27,818.45 | 26,903.99 | N/A | 275,628.17 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|