| Add |
Name |
Latest stock |
Sales (NT$m) |
Financials |
| Code |
Price (NT$) |
Feb |
Mar |
4Q |
2025 |
Bal. |
Inc. |
| + | Foxconn Electronics (Hon Hai Precision Industry) | 2317 | 200.00 | 595,813.35 | 803,737.72 | 8,103,104.76 | 8,103,104.76 | | |
| + | Quanta Computer | 2382 | 321.50 | 215,583.15 | 362,803.05 | 2,123,689.45 | 2,123,689.45 | | |
| + | Wistron | 3231 | 136.50 | 284,893.08 | 333,043.32 | 2,186,522.64 | 2,186,522.64 | | |
| + | WT Microelectronics | 3036 | 147.50 | 104,424.71 | 194,101.28 | 1,177,948.91 | 1,177,948.91 | | |
| + | Wiwynn (Wiwynn) | 6669 | 3,840.00 | 94,633.14 | 98,649.31 | 950,663.31 | 950,663.31 | | |
| + | Compal Electronics | 2324 | 29.00 | 52,739.92 | 89,197.73 | 757,513.03 | 757,513.03 | | |
| + | Inventec | 2356 | 44.55 | 50,934.22 | 87,563.47 | 691,190.33 | 691,190.33 | | |
| + | Asustek Computer | 2357 | 578.00 | 54,353.83 | 86,083.76 | 738,904.79 | 738,904.79 | | |
| + | Delta Electronics | 2308 | 1,740.00 | 49,897.44 | 59,779.99 | 554,885.17 | 554,885.17 | | |
| + | Supreme Electronics | 8112 | 78.40 | 31,218.24 | 53,315.18 | 226,528.01 | 226,528.01 | | |
| + | Gigabyte Technology | 2376 | 262.50 | 32,908.19 | 39,028.80 | 336,936.66 | 336,936.66 | | |
| + | Acer | 2353 | 27.10 | 21,457.85 | 29,896.04 | 275,628.17 | 275,628.17 | | |
| + | AUO Corporation (AUO) | 2409 | 18.15 | 20,505.36 | 26,020.73 | 281,387.74 | 281,387.74 | | |
| + | Accton Technology | 2345 | 1,820.00 | 23,582.57 | 25,010.82 | 248,319.70 | 248,319.70 | | |
| + | United Microelectronics Corporation (UMC) | 2303 | 60.10 | 19,345.13 | 20,830.63 | 237,553.20 | 237,553.20 | | |
| + | Chunghwa Telecom (CHT) | 2412 | 135.50 | 18,786.33 | 20,788.50 | 236,114.41 | 236,114.41 | | |
| + | Qisda (formerly BenQ) | 2352 | 24.05 | 14,393.92 | 19,508.49 | 207,904.50 | 207,904.50 | | |
| + | Phison Electronics | 8299 | 2,075.00 | 12,198.39 | 18,316.97 | 72,664.09 | 72,664.09 | | |
| + | Nanya Technology Corporation (NTC) | 2408 | 215.00 | 15,607.18 | 18,169.76 | 66,586.52 | 66,586.52 | | |
| + | Asia Vital Components (AVC) | 3017 | 1,370.00 | 14,017.32 | 18,017.17 | 139,639.36 | 139,639.36 | | |
Note: All revenue figures are consolidated unless stated otherwise. Source: Taiwan Stock Exchange (mops.twse.com.tw), compiled and adapted by DIGITIMES.
|